Caractéristiques clés
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 350 tr/min (±100) : 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change™ de John Deere | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 44N677 (M44) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 22 x 9,5-12 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 122 cm 48 in. |
|||
| Garantie |
Moteur
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 350 tr/min (±100) : 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 724 cc 44,2 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 44N677 (M44) | |||
| Type | Soupapes en tête, graissage pressurisé, système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change | |||
| Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change de John Deere |
Système de carburant
| Type | Essence | |||
|---|---|---|---|---|
| Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
| Jauge de carburant | Sur le tableau de bord | |||
| Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
| Ouverture de remplissage de carburant | Centre, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Capacité du réservoir de carburant | 9 L 2,4 U.S. gal. |
