Caractéristiques clés
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 20 x 8-8 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
|||
| Garantie |
Moteur
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable |
Système de carburant
| Type | Essence | |||
|---|---|---|---|---|
| Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
| Jauge de carburant | Sur le tableau de bord | |||
| Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
| Ouverture de remplissage de carburant | Centre, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Capacité du réservoir de carburant | 9 L 2,4 U.S. gal. |
