Caractéristiques clés
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 200 tr/min (±100) : 11,11 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 31R977 (M31) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 20 x 8-8 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
|||
| Garantie |
Moteur
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 200 tr/min (±100) : 11,11 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 500 cc 30,5 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 31R977 (M31) | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Un | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable |
